QRLW Player Numbers
1 | FEGURSON | Jada |
---|---|---|
2 | AITON | Therese |
3 | BRANDER | Annette |
4 | BRIGGINSHAW | Ali |
5 | CIESIOLKA | Shenae |
6 | COSTELLO | Caity |
7 | DAM | Lauren |
8 | EALES | Breanna |
9 | GRIFFIN | Grace |
10 | JAHNKE | Fiona |
11 | LEAO-SEVE | Lauretta |
12 | MADDICK | Hayley |
13 | MAPUSUA | Taylor |
14 | MITCHELL | Tyla |
15 | PURONTAKANEN | Natassja |
16 | STEVENS | Katherine |
17 | TUITAALILI | Georgina |
18 | GWASAMUN | Belinda |
19 | TAFILI-SAO | Nakita |
20 | TWIDALE | Hollie |
21 | AFOA | Kaieisha |
22 | AWOI | Bertshiba |
23 | GIAMPINO | Grace |
24 | LARSSON | Hannah |
25 | MOLOWIA | Martha |
